Jumat, 26-02-2021
8 0 5 1 Lihat Hasil LengkapJumat, 26-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 0 | 5 | 1 |
3D | 0 | 5 | 1 | |
2D Depan | 8 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 1 | ||
Colok Bebas | 8 | 0 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 80 = 08 | 85 = 58 | 81 = 8 | 05 = 50 |
01 = 10 | 51 = 15 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Jumat, 26-02-2021
4 2 9 1 Lihat Hasil LengkapJumat, 26-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 9 | 1 |
3D | 2 | 9 | 1 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 1 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 9 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 49 = 94 | 41 = 4 | 29 = 92 |
21 = 12 | 91 = 19 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Jumat, 26-02-2021
4 6 7 0 Lihat Hasil LengkapJumat, 26-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 7 | 0 |
3D | 6 | 7 | 0 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 7 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 47 = 74 | 40 = 4 | 67 = 76 |
60 = 06 | 70 = 07 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Jumat, 26-02-2021
5 2 7 2 Lihat Hasil LengkapJumat, 26-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 2 | 7 | 2 |
3D | 2 | 7 | 2 | |
2D Depan | 5 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 2 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 52 = 25 | 57 = 75 | 52 = 5 | 27 = 72 |
22 = 22 | 72 = 27 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Jumat, 26-02-2021
9 6 0 8 Lihat Hasil LengkapJumat, 26-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 6 | 0 | 8 |
3D | 6 | 0 | 8 | |
2D Depan | 9 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 9 | 6 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 96 = 69 | 90 = 09 | 98 = 9 | 60 = 06 |
68 = 86 | 08 = 80 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Jumat, 26-02-2021
6 2 3 9 Lihat Hasil LengkapJumat, 26-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 3 | 9 |
3D | 2 | 3 | 9 | |
2D Depan | 6 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 2 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 62 = 26 | 63 = 36 | 69 = 6 | 23 = 32 |
29 = 92 | 39 = 93 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Sabtu, 27-02-2021
4 2 1 8 Lihat Hasil LengkapSabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 1 | 8 |
3D | 2 | 1 | 8 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 41 = 14 | 48 = 4 | 21 = 12 |
28 = 82 | 18 = 81 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Jumat, 26-02-2021
1 8 5 9 Lihat Hasil LengkapJumat, 26-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 8 | 5 | 9 |
3D | 8 | 5 | 9 | |
2D Depan | 1 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 1 | 8 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 18 = 81 | 15 = 51 | 19 = 1 | 85 = 58 |
89 = 98 | 59 = 95 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Jumat, 26-02-2021
1 2 0 7 Lihat Hasil LengkapJumat, 26-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 0 | 7 |
3D | 2 | 0 | 7 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 10 = 01 | 17 = 1 | 20 = 02 |
27 = 72 | 07 = 70 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |