Sabtu, 23-01-2021
0 2 9 2 Lihat Hasil LengkapSabtu, 23-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 2 | 9 | 2 |
3D | 2 | 9 | 2 | |
2D Depan | 0 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 2 | ||
Colok Bebas | 0 | 2 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 09 = 90 | 02 = 0 | 29 = 92 |
22 = 22 | 92 = 29 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Sabtu, 23-01-2021
0 6 1 4 Lihat Hasil LengkapSabtu, 23-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 1 | 4 |
3D | 6 | 1 | 4 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 4 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 1 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 01 = 10 | 04 = 0 | 61 = 16 |
64 = 46 | 14 = 41 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Sabtu, 23-01-2021
9 0 4 4 Lihat Hasil LengkapSabtu, 23-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 4 | 4 |
3D | 0 | 4 | 4 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 4 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 94 = 49 | 94 = 9 | 04 = 40 |
04 = 40 | 44 = 44 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Sabtu, 23-01-2021
7 9 0 4 Lihat Hasil LengkapSabtu, 23-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 9 | 0 | 4 |
3D | 9 | 0 | 4 | |
2D Depan | 7 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 9 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 79 = 97 | 70 = 07 | 74 = 7 | 90 = 09 |
94 = 49 | 04 = 40 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Sabtu, 23-01-2021
2 4 4 3 Lihat Hasil LengkapSabtu, 23-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 4 | 3 |
3D | 4 | 4 | 3 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 3 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 4 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 24 = 42 | 23 = 2 | 44 = 44 |
43 = 34 | 43 = 34 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Sabtu, 23-01-2021
2 4 7 0 Lihat Hasil LengkapSabtu, 23-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 7 | 0 |
3D | 4 | 7 | 0 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 7 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 27 = 72 | 20 = 2 | 47 = 74 |
40 = 04 | 70 = 07 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Minggu, 24-01-2021
6 9 1 8 Lihat Hasil LengkapMinggu, 24-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 9 | 1 | 8 |
3D | 9 | 1 | 8 | |
2D Depan | 6 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 8 | ||
Colok Bebas | 6 | 9 | 1 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 69 = 96 | 61 = 16 | 68 = 6 | 91 = 19 |
98 = 89 | 18 = 81 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Sabtu, 23-01-2021
2 6 6 7 Lihat Hasil LengkapSabtu, 23-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 6 | 7 |
3D | 6 | 6 | 7 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 26 = 62 | 27 = 2 | 66 = 66 |
67 = 76 | 67 = 76 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Sabtu, 23-01-2021
3 0 4 0 Lihat Hasil LengkapSabtu, 23-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 0 | 4 | 0 |
3D | 0 | 4 | 0 | |
2D Depan | 3 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 0 | 4 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 30 = 03 | 34 = 43 | 30 = 3 | 04 = 40 |
00 = 00 | 40 = 04 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |